其他项目工程业绩
序号 | 成交客户 | 所在区域 | 品名 | 面积 |
1 | 亿达集团 | 大连宅语原 | 保温加弹性橘皮涂料 | 5万平 |
2 | 亿达集团 | 大连第五郡 | 保温加弹性橘皮涂料 | 8万平 |
3 | 远洋集团 | 大连远洋风景 | 保温加弹性橘皮涂料 | 9万平 |
4 | 运达集团 | 大连运达泊岭紫峻 | 保温加弹性涂料 | 8万平 |
5 | 东港印象 | 大连东港印象 | 保温加弹性橘皮涂料 | 3万平 |
6 | 远洋集团 | 大连红星海 | 保温加弹性涂料 | 5万平 |
7 | 鹏德集团 | 大连乐活园 | 保温加弹性平涂涂料 | 8万平 |
8 | 香格里拉集团〖嘉里发展有限公司) | 大连香格里拉 | 满洲里项目部外墙弹性涂料 | 1.2万平 |
9 | 大连港公安局指挥中心 | 大连大窑湾 | 瓷砖改造弹性水性氟碳漆 | 8800平 |
10 | 大连中南路二十一世纪酒店 | 大连付家庄 | 瓷砖改造弹涂效果弹性涂料 | 1.3万平 |
11 | 大连盛大集团普兰店全盛业玉米深加工 | 大连普兰店巿 | 普通外墙涂料 | 外墙6500平 |
12 | 小平岛蓝堡白色钢结构 | 大连小平岛 | 氟碳漆于防火涂料配合使用 | 1.5万平 |
13 | 大连及沈阳、哈尔滨沃尔沃车城 | 白色钢结构 | 2万平 |
上一条: 业绩一览